Membrillo Dietético – 400 g.
2,32 €
Esta elaborado sin fructosa ni sacarosa añadidas, de esta manera lo convierte en un producto auténticamente dietético, perfecto para el consumo por diabéticos así como por personas sujetas a un régimen bajo en calorías (solo 23 kcal/100 g).
Descripción
Esta elaborado sin fructosa ni sacarosa añadidas, de esta manera lo convierte en un producto auténticamente dietético, perfecto para el consumo por diabéticos así como por personas sujetas a un régimen bajo en calorías (solo 23 kcal/100 g).
Información adicional
Condition |
---|
Quick Comparison
Settings | Membrillo Dietético - 400 g. remove | Miel de Romero - 350 g. remove | Miel Artesana de Azahar remove | Miel de Limón - 350 g remove | Membrillo de Frutas - 400 g. remove | Mermelada de Fresa remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Membrillo Dietético - 400 g. remove | Miel de Romero - 350 g. remove | Miel Artesana de Azahar remove | Miel de Limón - 350 g remove | Membrillo de Frutas - 400 g. remove | Mermelada de Fresa remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 186 | 550 | 553 | 552 | 503 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,32 € | 7,15 € | 7,15 € | 7,15 € | 2,59 € | 4,15 € | ||||||||||||
Stock |
Sin Existencia
|
Con Existencia
|
Con Existencia
|
Con Existencia
|
Sin Existencia
|
Con Existencia
| ||||||||||||
Availability | Sin Existencia | Con Existencia | Con Existencia | Con Existencia | Sin Existencia | Con Existencia | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Esta elaborado sin fructosa ni sacarosa añadidas, de esta manera lo convierte en un producto auténticamente dietético, perfecto para el consumo por diabéticos así como por personas sujetas a un régimen bajo en calorías (solo 23 kcal/100 g). | Miel española cosechada por apicultores en sus propias colmenas. La cristalización es un proceso natural que garantiza su pureza. Puede evitarlo calentándola al baño maría. | Miel española cosechada por apicultores en sus propias colmenas. La cristalización es un proceso natural que garantiza su pureza. Puede evitarlo calentándola al baño maría. | Miel española cosechada por apicultores en sus propias colmenas. La cristalización es un proceso natural que garantiza su pureza. Puede evitarlo calentándola al baño maría. | Este dulce de frutas, está elaborado con la mejor selección de naranjas, fresas y ciruelas. Este producto ofrece una rica variedad de sabores, así como un importante aporte vitamínico. |
| ||||||||||||
Content | Esta elaborado sin fructosa ni sacarosa añadidas, de esta manera lo convierte en un producto auténticamente dietético, perfecto para el consumo por diabéticos así como por personas sujetas a un régimen bajo en calorías (solo 23 kcal/100 g). | Miel española cosechada por apicultores en sus propias colmenas. La cristalización es un proceso natural que garantiza su pureza. Puede evitarlo calentándola al baño maría. | Miel española cosechada por apicultores en sus propias colmenas. La cristalización es un proceso natural que garantiza su pureza. Puede evitarlo calentándola al baño maría. | Miel española cosechada por apicultores en sus propias colmenas. La cristalización es un proceso natural que garantiza su pureza. Puede evitarlo calentándola al baño maría. | Este dulce de frutas, está elaborado con la mejor selección de naranjas, fresas y ciruelas. Este producto ofrece una rica variedad de sabores, así como un importante aporte vitamínico. |
| ||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|